STUDENTS OF RMO CENTRE AT BHASKARACHARYA PRATISHTHANA WHO HAVE RECEIVED MEDALS AT THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD (IMO)
| Sr. No. | Year | Name of Students | Award | IMO held at |
| 54 | 2016 | Kapil Pause | Silver | Hong Kong |
| 53 | 2015 | Pranjal Warade | Bronze | Chaing Mai, Thailand |
| 51 | 2014 | Chaitanya Tappu | Bronze | Cape Town, South Africa |
| 52 | 2014 | Anish Prasad Sevekari | Bronze | Cape Town, South Africa |
| 49 | 2013 | Chaitanya Tappu | Colombia | |
| 50 | 2013 | Anish Prasad Sevekari | Bronze | Colombia |
| 47 | 2012 | Mrudul Madhav Thatte | Silver | Argentina |
| 48 | 2012 | Prafulla Susil Dhariwal | Gold | Argentina |
| 44 | 2011 | Mrudul Madhav Thatte | Bronze | Netherlands |
| 45 | 2011 | Indraneel G. Kasmalkar | Honourable Mention | Netherlands |
| 46 | 2011 | Prafulla Susil Dhariwal | Honourable Mention | Netherlands |
| 41 | 2010 | Gaurav Digambar Patil | Silver | Kazakhstan |
| 42 | 2010 | Anand Degwekar | Honourable Mention | Kazakhstan |
| 43 | 2010 | Akshay Degwekar | Honourable Mention | Kazakhstan |
| 39 | 2009 | Sameer Wagh | Silver | Germany |
| 40 | 2009 | Gaurav Digambar Patil | Bronze | Germany |
| 37 | 2008 | Prashant Sohani | Bronze | Spain |
| 38 | 2008 | Ankit Baraskar | Bronze | Spain |
| 35 | 2007 | Prashant Sohani | Honourable Mention | Vietnam |
| 36 | 2007 | Abhishek Hemantkumar Dang | Silver | Vietnam |
| 31 | 2006 | Apurv Nakade | Bronze | Slovenia |
| 32 | 2006 | Varun Suhas Jog | Bronze | Slovenia |
| 33 | 2006 | Abhishek Hemantkumar Dang | Honourable Mention | Slovenia |
| 34 | 2006 | Ashay Arvind Burungale | Bronze | Slovenia |
| 27 | 2005 | Sahil Shrikant Mhaskar | Honourable Mention | Merida, Mexico |
| 28 | 2005 | Vaidehee Madhav Thatte | Honourable Mention | Merida, Mexico |
| 29 | 2005 | Varun Suhas Jog | Bronze | Merida, Mexico |
| 30 | 2005 | Abhishek Hemantkumar Dang | Silver | Merida, Mexico |
| 23 | 2004 | Rohit Joshi | Silver | Athens, Greece |
| 24 | 2004 | Abhishek Hemantkumar Dang | Bronze | Athens, Greece |
| 25 | 2004 | Anand Deopurkar | Silver | Athens, Greece |
| 26 | 2004 | Kshipra Bhavalkar | Silver | Athens, Greece |
| 20 | 2003 | Nikhil Ashok Savale | Silver | Tokyo, Japan |
| 21 | 2003 | Shubhangi Saraf | Silver | Tokyo, Japan |
| 22 | 2003 | Anand Deopurkar | Bronze | Tokyo, Japan |
| 17 | 2002 | Nikhil Ashok Savale | Gold | Glasgow, U. K. |
| 18 | 2002 | Shubhangi Saraf | Bronze | Glasgow, U. K. |
| 19 | 2002 | Tanmay N. Deshpande | Bronze | Glasgow, U. K. |
| 16 | 2001 | Nikhil Ashok Savale | Bronze | Washington D.C. USA |
| 15 | 1999 | Mandar Joshi | Bronze | Romania |
| 14 | 1998 | Chetan Balwe | Gold | Taiwan |
| 11 | 1997 | Satyen Kale | Bronze | Argentina |
| 12 | 1997 | Nilesh Dalvi | Bronze | Argentina |
| 13 | 1997 | Chetan Balwe | Silver | Argentina |
| 10 | 1996 | Kaustubh Deshmukh | Silver | India |
| 8 | 1995 | Subhash Ajit Khot | Silver | Canada |
| 9 | 1995 | Rohit Khandekar | Bronze | Canada |
| 6 | 1994 | Abhijit Mahabal | Bronze | Hong Kong |
| 7 | 1994 | Subhash Ajit Khot | Silver | Hong Kong |
| 5 | 1993 | Kaustubh Namjoshi | Silver | Istanbul, Turkey |
| 2 | 1992 | Kaustubh Namjoshi | Silver | Moscow, USSR |
| 3 | 1992 | Swaphil Arvind Mahajan | Bronze | Moscow, USSR |
| 4 | 1992 | Sachin Premsukh Lodha | Bronze | Moscow, USSR |
| 1 | 1989 | Upendra B. Kulkarni | Bronze | Braunschweig, West Germany |
